施行日 | 回数 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 第56回 | オルフェーヴル | 牡3 | 2:36.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
2010年 | 第55回 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 2:32.6 | M.デムーロ | 角居勝彦 |
2009年 | 第54回 | ドリームジャーニー | 牡5 | 2:30.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
2008年 | 第53回 | ダイワスカーレット | 牝4 | 2:31.5 | 安藤勝己 | 松田国英 |
2007年 | 第52回 | マツリダゴッホ | 牡4 | 2:33.6 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
2006年 | 第51回 | ディープインパクト | 牡4 | 2:31.9 | 武豊 | 池江泰郎 |
2005年 | 第50回 | ハーツクライ | 牡4 | 2:31.9 | C.ルメール | 橋口弘次郎 |
2004年 | 第49回 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 2:29.5 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
2003年 | 第48回 | シンボリクリスエス | 牡4 | 2:30.5 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
2002年 | 第47回 | シンボリクリスエス | 牡3 | 2:32.6 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
2001年 | 第46回 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 2:33.1 | 蛯名正義 | 小島太 |
2000年 | 第45回 | テイエムオペラオー | 牡4 | 2:34.1 | 和田竜二 | 岩元市三 |
1999年 | 第44回 | グラスワンダー | 牡4 | 2:37.2 | 的場均 | 尾形充弘 |
1998年 | 第43回 | グラスワンダー | 牡3 | 2:32.1 | 的場均 | 尾形充弘 |
1997年 | 第42回 | シルクジャスティス | 牡3 | 2:34.8 | 藤田伸二 | 大久保正陽 |
1996年 | 第41回 | サクラローレル | 牡5 | 2:33.8 | 横山典弘 | 境勝太郎 |
1995年 | 第40回 | マヤノトップガン | 牡3 | 2:33.6 | 田原成貴 | 坂口正大 |
1994年 | 第39回 | ナリタブライアン | 牡3 | 2:32.2 | 南井克巳 | 大久保正陽 |
1993年 | 第38回 | トウカイテイオー | 牡5 | 2:30.9 | 田原成貴 | 松元省一 |
1992年 | 第37回 | メジロパーマー | 牡5 | 2:33.5 | 山田泰誠 | 大久保正陽 |
1991年 | 第36回 | ダイユウサク | 牡6 | 2:30.6 | 熊沢重文 | 内藤繁春 |
1990年 | 第35回 | オグリキャップ | 牡5 | 2:34.2 | 武豊 | 瀬戸口勉 |
1989年 | 第34回 | イナリワン | 牡5 | 2:31.7 | 柴田政人 | 鈴木清 |
1988年 | 第33回 | オグリキャップ | 牡3 | 2:33.9 | 岡部幸雄 | 瀬戸口勉 |
1987年 | 第32回 | メジロデュレン | 牡4 | 2:33.9 | 村本善之 | 池江泰郎 |
1986年 | 第31回 | ダイナガリバー | 牡3 | 2:34.0 | 増沢末夫 | 松山吉三郎 |
1985年 | 第30回 | シンボリルドルフ | 牡4 | 2:33.1 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
1984年 | 第29回 | シンボリルドルフ | 牡3 | 2:32.8 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
1983年 | 第28回 | リードホーユー | 牡3 | 2:34.0 | 田原成貴 | 服部正利 |
1982年 | 第27回 | ヒカリデユール | 牡5 | 2:36.7 | 河内洋 | 須貝彦三 |
1981年 | 第26回 | アンバーシャダイ | 牡4 | 2:35.5 | 東信二 | 二本柳俊夫 |
1980年 | 第25回 | ホウヨウボーイ | 牡5 | 2:33.7 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 |
1979年 | 第24回 | グリーングラス | 牡6 | 2:35.4 | 大崎昭一 | 中野隆良 |
1978年 | 第23回 | カネミノブ | 牡4 | 2:33.4 | 加賀武見 | 阿部新生 |
1977年 | 第22回 | テンポイント | 牡4 | 2:35.4 | 鹿戸明 | 小川佐助 |
1976年 | 第21回 | トウショウボーイ | 牡3 | 2:34.0 | 武邦彦 | 保田隆芳 |
1975年 | 第20回 | イシノアラシ | 牡3 | 2:38.1 | 加賀武見 | 浅野武志 |
1974年 | 第19回 | タニノチカラ | 牡5 | 2:35.9 | 田島日出雄 | 島崎宏 |
1973年 | 第18回 | ストロングエイト | 牡4 | 2:36.4 | 中島啓之 | 奥平真治 |
1972年 | 第17回 | イシノヒカル | 牡3 | 2:38.5 | 増沢末夫 | 浅野武志 |
1971年 | 第16回 | トウメイ | 牝5 | 2:36.0 | 清水英次 | 坂田正行 |
1970年 | 第15回 | スピードシンボリ | 牡7 | 2:35.7 | 野平祐二 | 野平省三 |
1969年 | 第14回 | スピードシンボリ | 牡6 | 2:35.1 | 野平祐二 | 野平省三 |
1968年 | 第13回 | リュウズキ | 牡4 | 2:46.2 | 森安弘明 | 矢倉玉男 |
1967年 | 第12回 | カブトシロー | 牡5 | 2:39.7 | 大崎昭一 | 久保田彦之 |
1966年 | 第11回 | コレヒデ | 牡4 | 2:37.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
1965年 | 第10回 | シンザン | 牡4 | 2:47.2 | 松本善登 | 武田文吾 |
1964年 | 第9回 | ヤマトキヨウダイ | 牡4 | 2:45.1 | 梶与四松 | 稲葉幸夫 |
1963年 | 第8回 | リユウフオーレル | 牡4 | 2:42.5 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
1962年 | 第7回 | オンスロート | 牡5 | 2:44.4 | 山岡忞 | 中村広 |
1961年 | 第6回 | ホマレボシ | 牡4 | 2:40.8 | 高松三太 | 稗田敏男 |
1960年 | 第5回 | スターロツチ | 牝3 | 2:44.5 | 高松三太 | 松山吉三郎 |
1959年 | 第4回 | ガーネツト | 牝4 | 2:50.9 | 伊藤竹男 | 稗田敏男 |
1958年 | 第3回 | オンワードゼア | 牡4 | 2:49 1/5 | 八木沢勝美 | 二本柳俊夫 |
1957年 | 第2回 | ハクチカラ | 牡4 | 2:49 0/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
1956年 | 第1回 | メイヂヒカリ | 牡4 | 2:43 1/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
歴代優勝馬
