歴代ファン投票1位
開催年 | 回 | ファン投票1位 | 性齢 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1956 | 第1回 | キタノオー | 牡3 | 6,159 | 2着 |
1957 | 第2回 | ハクチカラ | 牡4 | 7,356 | 1着 |
1958 | 第3回 | カツラシユウホウ | 牡3 | 18,952 | 不出走 |
1959 | 第4回 | ハククラマ | 牡3 | 11,438 | 12着 |
1960 | 第5回 | コダマ | 牡3 | 17,082 | 6着 |
1961 | 第6回 | シーザー | 牡4 | 12,773 | 4着 |
1962 | 第7回 | オンスロート | 牡5 | 15,617 | 1着 |
1963 | 第8回 | メイズイ | 牡3 | 18,309 | 2着 |
1964 | 第9回 | メイズイ | 牡4 | 18,448 | 3着 |
1965 | 第10回 | シンザン | 牡4 | 26,853 | 1着 |
1966 | 第11回 | ナスノコトブキ | 牡3 | 22,510 | 5着 |
1967 | 第12回 | スピードシンボリ | 牡4 | 22,143 | 4着 |
1968 | 第13回 | アサカオー | 牡3 | 23,098 | 6着 |
1969 | 第14回 | マーチス | 牡4 | 21,798 | 10着 |
1970 | 第15回 | アカネテンリュウ | 牡4 | 20,295 | 2着 |
1971 | 第16回 | アカネテンリュウ | 牡5 | 25,215 | 出走取消 |
1972 | 第17回 | イシノヒカル | 牡3 | 17,022 | 1着 |
1973 | 第18回 | ハイセイコー | 牡3 | 24,143 | 3着 |
1974 | 第19回 | ハイセイコー | 牡4 | 22,400 | 2着 |
1975 | 第20回 | キタノカチドキ | 牡4 | 17,077 | 8着 |
1976 | 第21回 | トウショウボーイ | 牡3 | 19,957 | 1着 |
1977 | 第22回 | テンポイント | 牡4 | 22,541 | 1着 |
1978 | 第23回 | プレストウコウ | 牡4 | 75,257 | 12着 |
1979 | 第24回 | サクラショウリ | 牡4 | 90,301 | 6着 |
1980 | 第25回 | カツラノハイセイコ | 牡4 | 154,640 | 2着 |
1981 | 第26回 | ホウヨウボーイ | 牡6 | 185,747 | 2着 |
1982 | 第27回 | モンテプリンス | 牡5 | 113,667 | 11着 |
1983 | 第28回 | アンバーシャダイ | 牡6 | 147,484 | 3着 |
1984 | 第29回 | ミスターシービー | 牡4 | 171,979 | 3着 |
1985 | 第30回 | シンボリルドルフ | 牡4 | 140,753 | 1着 |
1986 | 第31回 | ミホシンザン | 牡4 | 168,210 | 3着 |
1987 | 第32回 | サクラスターオー | 牡3 | 141,494 | 競走中止 |
1988 | 第33回 | タマモクロス | 牡4 | 183,473 | 2着 |
1989 | 第34回 | オグリキャップ | 牡4 | 197,682 | 5着 |
1990 | 第35回 | オグリキャップ | 牡5 | 146,738 | 1着 |
1991 | 第36回 | メジロマックイーン | 牡4 | 155,353 | 2着 |
1992 | 第37回 | トウカイテイオー | 牡4 | 177,926 | 11着 |
1993 | 第38回 | ビワハヤヒデ | 牡3 | 146,218 | 2着 |
1994 | 第39回 | ナリタブライアン | 牡3 | 178,471 | 1着 |
1995 | 第40回 | ヒシアマゾン | 牝4 | 173,689 | 5着 |
1996 | 第41回 | マヤノトップガン | 牡4 | 155,122 | 7着 |
1997 | 第42回 | エアグルーヴ | 牝4 | 142,596 | 3着 |
1998 | 第43回 | エアグルーヴ | 牝5 | 165,357 | 5着 |
1999 | 第44回 | スペシャルウィーク | 牡4 | 165,734 | 2着 |
2000 | 第45回 | テイエムオペラオー | 牡4 | 109,140 | 1着 |
2001 | 第46回 | テイエムオペラオー | 牡5 | 93,217 | 5着 |
2002 | 第47回 | ナリタトップロード | 牡6 | 91,122 | 4着 |
2003 | 第48回 | シンボリクリスエス | 牡4 | 125,116 | 1着 |
2004 | 第49回 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 100,052 | 1着 |
2005 | 第50回 | ディープインパクト | 牡3 | 160,297 | 2着 |
2006 | 第51回 | ディープインパクト | 牡4 | 119,940 | 1着 |
2007 | 第52回 | ウオッカ | 牝3 | 105,441 | 11着 |
2008 | 第53回 | ウオッカ | 牝4 | 136,619 | 不出走 |
2009 | 第54回 | ウオッカ | 牝5 | 105,059 | 不出走 |
2010 | 第55回 | ブエナビスタ | 牝4 | 111,323 | 2着 |
2011 | 第56回 | ブエナビスタ | 牝5 | 109,247 | 7着 |
公開日:
最終更新日:2016/10/19