1986年12月21日(日) 5回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【10R】 第31回有馬記念
3歳以上・オープン・G1(馬齢) (混) 芝 2500m 12頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ダイナガリバー | 増沢末夫 | 2.34.0 | 4 | |
2 | 2 | 2 | ギャロップダイナ | 柴崎勇 | 2.34.1 | 1/2 | 11 |
3 | 1 | 1 | ミホシンザン | 柴田政人 | 2.34.2 | 1/2 | 1 |
4 | 8 | 11 | メジロボアール | 的場均 | 2.34.4 | 1 1/2 | 12 |
5 | 6 | 8 | フレッシュボイス | 田原成貴 | 2.34.4 | ハナ | 8 |
6 | 6 | 7 | レジェンドテイオー | 郷原洋行 | 2.34.5 | クビ | 10 |
6 | 7 | 9 | サクラユタカオー | 小島太 | 2.34.5 | 同着 | 3 |
8 | 3 | 3 | スズパレード | 蛯沢誠治 | 2.34.6 | クビ | 6 |
9 | 5 | 5 | メジロラモーヌ | 河内洋 | 2.34.6 | ハナ | 2 |
10 | 8 | 12 | クシロキング | 岡部幸雄 | 2.34.6 | 頭 | 5 |
11 | 4 | 4 | スダホーク | 田村正光 | 2.34.8 | 1 1/4 | 9 |
12 | 7 | 10 | サクラサニーオー | 東信二 | 2.35.6 | 5 | 7 |
lap 6.7-11.7-12.5-11.5-12.4-12.8-12.7-12.2-11.9-12.0-12.0-12.9-12.7
通過 30.9-42.4-54.8-67.6
上り 73.7-61.5-49.6-37.6
平均 1f:12.32 / 3f:36.96
単勝 6 ¥770 (4)
複勝 6 ¥210 (3)/ 2 ¥600 (10)/ 1 ¥120 (1)
枠連 2-5 ¥8100 (23)