1990年12月23日(日) 5回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第35回有馬記念
3歳以上・オープン・G1(馬齢) (混) 芝 2500m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | オグリキャップ | 武豊 | 2.34.2 | 4 | |
2 | 3 | 5 | メジロライアン | 横山典弘 | 2.34.3 | 3/4 | 3 |
3 | 7 | 13 | ホワイトストーン | 柴田政人 | 2.34.4 | クビ | 1 |
4 | 2 | 3 | オサイチジョージ | 丸山勝秀 | 2.34.5 | 1/2 | 5 |
5 | 1 | 1 | オースミシャダイ | 松永昌博 | 2.34.6 | 3/4 | 12 |
6 | 2 | 4 | ランニングフリー | 菅原泰夫 | 2.34.6 | クビ | 9 |
7 | 1 | 2 | ヤエノムテキ | 岡部幸雄 | 2.34.7 | クビ | 6 |
8 | 5 | 10 | ミスターシクレノン | 松永幹夫 | 2.34.9 | 1 | 13 |
9 | 7 | 14 | ゴーサイン | 南井克巳 | 2.34.9 | クビ | 7 |
10 | 4 | 7 | メジロアルダン | 河内洋 | 2.34.9 | ハナ | 2 |
11 | 6 | 11 | リアルバースデー | 大崎昭一 | 2.35.0 | クビ | 8 |
11 | 8 | 15 | カチウマホーク | 的場均 | 2.35.0 | 同着 | 11 |
13 | 5 | 9 | キョウエイタップ | 柴田善臣 | 2.35.2 | 1 1/4 | 10 |
14 | 6 | 12 | エイシンサニー | 田島良保 | 2.35.3 | 3/4 | 16 |
15 | 3 | 6 | サンドピアリス | 岸滋彦 | 2.35.4 | 3/4 | 15 |
16 | 8 | 16 | ラケットボール | 坂井千明 | 2.36.0 | 3 1/2 | 14 |
lap 7.0-12.2-12.2-12.7-13.0-13.4-13.1-12.0-11.4-11.8-11.7-11.5-12.2
通過 31.4-44.1-57.1-70.5
上り 70.6-58.6-47.2-35.4
平均 1f:12.34 / 3f:37.01
単勝 8 ¥550 (4)
複勝 8 ¥250 (4)/ 5 ¥160 (2)/ 13 ¥140 (1)
枠連 3-4 ¥720 (3)