1993年 有馬記念 レース成績
1993年12月26日(日) 5回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第38回有馬記念
3歳以上・オープン・G1(馬齢) (混) 芝 2500m 14頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | トウカイテイオー | 田原成貴 | 2.30.9 | 4 | |
2 | 8 | 13 | ビワハヤヒデ | 岡部幸雄 | 2.31.0 | 1/2 | 1 |
3 | 7 | 12 | ナイスネイチャ | 松永昌博 | 2.31.6 | 3 1/2 | 10 |
4 | 5 | 8 | マチカネタンホイザ | 柴田善臣 | 2.31.6 | 頭 | 13 |
5 | 6 | 9 | レガシーワールド | 河内洋 | 2.31.7 | クビ | 2 |
6 | 8 | 14 | メジロパーマー | 横山典弘 | 2.31.9 | 1 1/4 | 9 |
7 | 2 | 2 | セキテイリュウオー | 田中勝春 | 2.32.1 | 1 | 7 |
8 | 4 | 6 | ライスシャワー | 的場均 | 2.32.1 | クビ | 5 |
9 | 3 | 3 | ベガ | 武豊 | 2.32.3 | 1 1/4 | 6 |
10 | 4 | 5 | ウィッシュドリーム | 藤田伸二 | 2.32.3 | クビ | 11 |
11 | 7 | 11 | ウイニングチケット | 柴田政人 | 2.32.6 | 2 | 3 |
12 | 1 | 1 | エルカーサリバー | 蛯名正義 | 2.33.1 | 3 | 14 |
13 | 6 | 10 | エルウェーウィン | 南井克巳 | 2.34.7 | 10 | 8 |
14 | 5 | 7 | ホワイトストーン | 田面木博 | 2.34.8 | クビ | 12 |
lap 7.0-11.2-11.9-11.4-11.7-12.4-13.3-12.4-12.1-12.2-12.0-11.5-11.8
通過 30.1-41.5-53.2-65.6
上り 72.0-59.6-47.5-35.3
平均 1f:12.07 / 3f:36.22
単勝 4 ¥940 (4)
複勝 4 ¥470 (8)/ 13 ¥140 (1)/ 12 ¥450 (7)
枠連 3-8 ¥960 (4)
馬連 04-13 ¥3290 (11)
公開日:
最終更新日:2016/10/24