1995年12月24日(日) 5回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第40回有馬記念
3歳以上・オープン・G1(馬齢) (混)(指定) 芝 2500m 12頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | マヤノトップガン | 田原成貴 | 2.33.6 | 6 | |
2 | 2 | 2 | タイキブリザード | 坂本勝美 | 2.33.9 | 2 | 5 |
3 | 1 | 1 | サクラチトセオー | 小島太 | 2.34.0 | 1/2 | 4 |
4 | 6 | 8 | ナリタブライアン | 武豊 | 2.34.1 | 3/4 | 2 |
5 | 6 | 7 | ヒシアマゾン | 中舘英二 | 2.34.6 | 3 | 1 |
6 | 8 | 11 | アイルトンシンボリ | 加藤和宏 | 2.34.7 | 1/2 | 9 |
7 | 4 | 4 | ロイスアンドロイス | 横山典弘 | 2.34.8 | 3/4 | 8 |
8 | 3 | 3 | ゴーゴーゼット | 村本善之 | 2.35.4 | 3 1/2 | 7 |
9 | 5 | 5 | ナイスネイチャ | 松永昌博 | 2.35.4 | ハナ | 10 |
10 | 5 | 6 | ジェニュイン | 岡部幸雄 | 2.35.5 | 1/2 | 3 |
11 | 8 | 12 | アイリッシュダンス | 柴田善臣 | 2.35.7 | 3/4 | 12 |
12 | 7 | 9 | イブキタモンヤグラ | 河内洋 | 2.35.8 | 3/4 | 11 |
lap 7.1-11.8-12.2-12.2-12.4-12.9-13.0-12.3-12.2-12.2-12.0-11.2-12.1
通過 31.1-43.3-55.7-68.6
上り 72.0-59.7-47.5-35.3
平均 1f:12.29 / 3f:36.86
単勝 10 ¥1300 (6)
複勝 10 ¥400 (6)/ 2 ¥300 (5)/ 1 ¥340 (4)
枠連 2-7 ¥3740 (14)
馬連 02-10 ¥4770 (18)