1999年12月26日(日) 5回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第44回有馬記念
3歳以上・オープン・G1(馬齢) (混)(指定) 芝 2500m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | グラスワンダー | 的場均 | 2.37.2 | 1 | |
2 | 2 | 3 | スペシャルウィーク | 武豊 | 2.37.2 | ハナ | 2 |
3 | 6 | 11 | テイエムオペラオー | 和田竜二 | 2.37.2 | クビ | 5 |
4 | 6 | 10 | ツルマルツヨシ | 藤田伸二 | 2.37.3 | 1/2 | 6 |
5 | 7 | 13 | メジロブライト | 河内洋 | 2.37.5 | 1 | 3 |
6 | 8 | 14 | ゴーイングスズカ | 芹沢純一 | 2.37.5 | クビ | 14 |
7 | 1 | 1 | ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | 2.37.8 | 1 3/4 | 4 |
8 | 7 | 12 | ファレノプシス | 蛯名正義 | 2.38.1 | 1 3/4 | 9 |
9 | 5 | 9 | フサイチエアデール | 福永祐一 | 2.38.1 | 頭 | 10 |
10 | 3 | 5 | ステイゴールド | 熊沢重文 | 2.38.2 | 1/2 | 8 |
11 | 2 | 2 | スエヒロコマンダー | 後藤浩輝 | 2.38.2 | クビ | 12 |
12 | 8 | 15 | ダイワオーシュウ | 柴田善臣 | 2.38.3 | 1/2 | 11 |
13 | b3 | 4 | ユーセイトップラン | 松永幹夫 | 2.38.9 | 3 1/2 | 13 |
14 | 4 | 6 | シンボリインディ | 横山典弘 | 2.39.2 | 2 | 7 |
外 | 5 | 8 | インターフラッグ | 岡部幸雄 |
lap 7.1-12.6-13.1-12.5-13.2-13.4-12.9-12.7-12.1-12.3-12.4-11.0-11.9
通過 32.8-45.3-58.5-71.9
上り 72.4-59.7-47.6-35.3
平均 1f:12.58 / 3f:37.73
単勝 7 ¥280 (1)
複勝 7 ¥140 (1)/ 3 ¥140 (2)/ 11 ¥260 (5)
枠連 2-4 ¥450 (1)
馬連 03-07 ¥470 (1)
ワイド 03-07 ¥240 (1)/ 07-11 ¥620 (7)/ 03-11 ¥750 (9)