2000年12月24日(日) 6回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第45回有馬記念
3歳以上・オープン・G1(馬齢) (混)(指定) 芝 2500m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | テイエムオペラオー | 和田竜二 | 2.34.1 | 1 | |
2 | 7 | 13 | メイショウドトウ | 安田康彦 | 2.34.1 | ハナ | 2 |
3 | b6 | 12 | ダイワテキサス | 蛯名正義 | 2.34.2 | 3/4 | 13 |
4 | 5 | 10 | キングヘイロー | 柴田善臣 | 2.34.3 | 1/2 | 9 |
5 | 7 | 14 | アドマイヤボス | 武豊 | 2.34.3 | ハナ | 6 |
6 | 8 | 15 | アメリカンボス | 江田照男 | 2.34.7 | 2 1/2 | 15 |
7 | 6 | 11 | ステイゴールド | 後藤浩輝 | 2.34.8 | クビ | 10 |
8 | 8 | 16 | メイショウオウドウ | 河内洋 | 2.35.0 | 1 | 12 |
9 | 2 | 4 | ナリタトップロード | 的場均 | 2.35.1 | 3/4 | 3 |
10 | b2 | 3 | ホットシークレット | 横山典弘 | 2.35.1 | クビ | 8 |
11 | 4 | 8 | ユーセイトップラン | 中舘英二 | 2.35.2 | クビ | 16 |
12 | 1 | 2 | マチカネキンノホシ | 岡部幸雄 | 2.36.0 | 5 | 7 |
13 | 3 | 5 | ジョービッグバン | 山田和広 | 2.36.3 | 1 3/4 | 11 |
14 | 3 | 6 | トーホウシデン | 田中勝春 | 2.36.9 | 3 1/2 | 5 |
15 | 5 | 9 | ゴーイングスズカ | 芹沢純一 | 2.38.5 | 10 | 14 |
止 | 1 | 1 | ツルマルツヨシ | 藤田伸二 | 4 |
lap 7.2-12.0-12.5-12.2-12.3-13.0-12.7-11.9-11.3-11.8-12.3-12.2-12.7
通過 31.7-43.9-56.2-69.2
上り 72.2-60.3-49.0-37.2
平均 1f:12.33 / 3f:36.98
単勝 7 ¥170 (1)
複勝 7 ¥120 (1)/ 13 ¥170 (2)/ 12 ¥770 (13)
枠連 4-7 ¥330 (1)
馬連 07-13 ¥380 (1)
ワイド 07-13 ¥230 (1)/ 07-12 ¥1730 (22)/ 12-13 ¥2900 (33)