2008年12月28日(日) 5回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第53回有馬記念
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 2500m 14頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | 2.31.5 | 1 | |
2 | 8 | 14 | アドマイヤモナーク | 川田将雅 | 2.31.8 | 1 3/4 | 14 |
3 | 4 | 6 | エアシェイディ | 後藤浩輝 | 2.31.9 | 3/4 | 10 |
4 | 7 | 11 | ドリームジャーニー | 池添謙一 | 2.31.9 | ハナ | 7 |
5 | 5 | 8 | スクリーンヒーロー | M.デム | 2.32.0 | クビ | 3 |
6 | 5 | 7 | アルナスライン | ペリエ | 2.32.2 | 1 | 5 |
7 | 1 | 1 | カワカミプリンセス | 横山典弘 | 2.32.5 | 2 | 6 |
8 | 6 | 9 | メイショウサムソン | 武豊 | 2.32.5 | ハナ | 4 |
9 | 4 | 5 | フローテーション | ルメール | 2.32.7 | 1 1/4 | 8 |
10 | 2 | 2 | ベンチャーナイン | 柴田善臣 | 2.32.7 | クビ | 13 |
11 | 3 | 3 | コスモバルク | 松岡正海 | 2.32.8 | 1/2 | 12 |
12 | 6 | 10 | マツリダゴッホ | 蛯名正義 | 2.33.1 | 1 3/4 | 2 |
13 | 3 | 4 | エアジパング | 藤田伸二 | 2.33.9 | 5 | 11 |
14 | 7 | 12 | アサクサキングス | 四位洋文 | 2.34.3 | 2 1/2 | 9 |
lap 6.9-11.2-11.9-11.2-11.9-13.0-13.2-12.4-11.5-11.9-12.0-11.7-12.7
通過 30.0-41.2-53.1-66.1
上り 72.2-59.8-48.3-36.4
平均 1f:12.12 / 3f:36.36
単勝 13 ¥260 (1)
複勝 13 ¥130 (1)/ 14 ¥2280 (14)/ 6 ¥600 (7)
枠連 8-8 ¥18640 (29)
馬連 13-14 ¥29490 (53)
ワイド 13-14 ¥7160 (49)/ 06-13 ¥1360 (12)/ 06-14 ¥28200 (86)
馬単 13-14 ¥33490 (75)
3連複 06-13-14 ¥192500 (220/364)
3連単 13-14-06 ¥985580 (1052/2184)